Product classification
Lw Excavator Series Machine (Type 08)
Key words:
Classification:
Product Description
Lw Excavator Series Machine (Model 08)
Main Performance Parameters
| Dimensions (L×W×H) | 1660×800×1970mm |
| Total Weight | 710KG |
| Engine | Kepu KD192F |
| Engine Power | 7.6KW |
| Engine Speed | 3000rpm |
| Fuel Consumption | 1-1.6L |
| Climbing Ability | 30° |
| Operation Mode | Mechanical Operation |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 16L |
| Diesel Tank Capacity | 8L |
| Oil Capacity | Oil Dipstick Fifth Mark |
Excavator Operation Parameters
| Maximum Digging Depth | 1250 mm |
| Maximum Digging Height | 2800 mm |
| Maximum Unloading Height | 1860 mm |
| Maximum Digging Radius | 2570 mm |
| Minimum Turning Radius | 1000 mm |
| Maximum Digging Distance | 2100 mm |
| Bulldozer Blade Lifting Height | 180 mm |
| Bulldozer Blade Lowering Depth | 210 mm |
| Radiator | Hydraulic Oil Cooling |
Related Products
Get free product quotes
We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.